<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Kuzio - Blog &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.mrkuzio.com/blog/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrkuzio.com/blog</link>
	<description>grafica, design, editoria, marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 14:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Video interessanti #5</title>
		<link>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/09/28/video-interessanti-5/</link>
		<comments>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/09/28/video-interessanti-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Kuzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[black hole]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[blublu]]></category>
		<category><![CDATA[buco nero]]></category>
		<category><![CDATA[buconero]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[denti]]></category>
		<category><![CDATA[interessanti]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazioni]]></category>
		<category><![CDATA[muto]]></category>
		<category><![CDATA[video interessante]]></category>
		<category><![CDATA[video interessanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkuzio.com/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un&#8217;altra carrellata di video interessanti trovati in giro per il web, siamo arrivati alla quinta puntata, e non fatevi sfuggire l&#8217;occasione di guardare anche le puntate precedenti: http://www.mrkuzio.com/blog/2009/03/28/video-interessanti-1/ http://www.mrkuzio.com/blog/2009/04/13/video-interessanti-2/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ecco un&#8217;altra carrellata di video interessanti trovati in giro per il web, siamo arrivati alla quinta puntata, e non fatevi sfuggire l&#8217;occasione di guardare anche le puntate precedenti:</p>
<ul>
<li><a title="Video Interessanti 1" href="# http://www.mrkuzio.com/blog/2009/03/28/video-interessanti-1/" target="_blank">http://www.mrkuzio.com/blog/2009/03/28/video-interessanti-1/</a></li>
<li><a title="Video Interessanti 2" href="# http://www.mrkuzio.com/blog/2009/04/13/video-interessanti-2/" target="_blank">http://www.mrkuzio.com/blog/2009/04/13/video-interessanti-2/</a></li>
<li><a title="Video Interessanti 3" href="../2009/04/26/video-interessanti-3/" target="_blank">http://www.mrkuzio.com/blog/2009/04/26/video-interessanti-3/</a></li>
<li><a title="Video Interessanti 4" href="# http://www.mrkuzio.com/blog/2009/06/11/video-interessanti-4/" target="_blank">http://www.mrkuzio.com/blog/2009/06/11/video-interessanti-4/</a></li>
</ul>
<p><span id="more-356"></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PqfwNbB0QqQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt-br&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="344" src="http://www.youtube.com/v/PqfwNbB0QqQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt-br&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P5_Msrdg3Hk&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="295" src="http://www.youtube.com/v/P5_Msrdg3Hk&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ne0cBjkTDjY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Ne0cBjkTDjY&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=993998&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=993998&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="227" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6555161&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="227" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6555161&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/09/28/video-interessanti-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un muro di illusioni ottiche</title>
		<link>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/07/28/un-muro-di-illusioni-ottiche/</link>
		<comments>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/07/28/un-muro-di-illusioni-ottiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Kuzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Percezione visiva]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[555 kubik]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte visuale]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[illusione]]></category>
		<category><![CDATA[illusioni]]></category>
		<category><![CDATA[illusioni ottiche]]></category>
		<category><![CDATA[illusions]]></category>
		<category><![CDATA[kubik]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[murales]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[optical]]></category>
		<category><![CDATA[optical illusions]]></category>
		<category><![CDATA[ottiche]]></category>
		<category><![CDATA[proiettore]]></category>
		<category><![CDATA[proiezione]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[urbanscreen]]></category>
		<category><![CDATA[video proiettore]]></category>
		<category><![CDATA[videoproiettore]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkuzio.com/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[La concezione di questo progetto relativo all&#8217;architettura ha come idea di base il dissolvimento e lo scomponimento architettonico. Il solido scopre le diverse interpretazioni della concezione, della geometria e dell&#8217;estetica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La concezione di questo progetto relativo all&#8217;architettura ha come idea di base il dissolvimento e lo scomponimento architettonico. Il solido scopre le diverse interpretazioni della concezione, della geometria e dell&#8217;estetica espresse attraverso la grafica ed il movimento. Una rilettura della consistenza e della percezione spaziale relativa all&#8217;edificio stesso.</p>
<p>La paternità dell&#8217;idea e del progetto sono della <a title="Urban Screen" href="http://www.urbanscreen.com/" target="_blank">Urban Screen</a>.</p>
<p><span id="more-376"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5595869&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5595869&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vimeo.com/5595869">555 KUBIK | facade projection |</a> from <a href="http://vimeo.com/user1005725">urbanscreen</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Via: <a title="DesignerBlog - La Proiezione 555 Kubik" href="http://www.designerblog.it/post/6589/la-proiezione-555-kubik" target="_blank">DesignerBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/07/28/un-muro-di-illusioni-ottiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avere un video per sito o un sito per video!</title>
		<link>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/07/28/avere-un-video-per-sito-o-un-sito-per-video/</link>
		<comments>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/07/28/avere-un-video-per-sito-o-un-sito-per-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Kuzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[booneoakley]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazioni]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkuzio.com/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno ha mai visto un video che in realtà è un sito? &#8230;oppure&#8230; un sito che in realtà è un video? Eccolo! http://www.booneoakley.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Qualcuno ha mai visto<br />
un <strong>video </strong>che in realtà è un <strong>sito</strong>?</p>
<p style="text-align: center;">&#8230;oppure&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">un <strong>sito </strong>che in realtà è un <strong>video</strong>?</p>
<p style="text-align: center;">Eccolo!</p>
<p style="text-align: center;"><a title="booneoakley.com" href="http://www.booneoakley.com/" target="_blank">http://www.booneoakley.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/07/28/avere-un-video-per-sito-o-un-sito-per-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video interessanti #4</title>
		<link>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/06/11/video-interessanti-4/</link>
		<comments>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/06/11/video-interessanti-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Kuzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[interessanti]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazioni]]></category>
		<category><![CDATA[video interessante]]></category>
		<category><![CDATA[video interessanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkuzio.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="480" height="340" data="http://www.youtube.com/v/Ywu1DeqXTg4&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ywu1DeqXTg4&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4240369&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4240369&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="340" data="http://www.youtube.com/v/mBo7__E3yaA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mBo7__E3yaA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="230" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4654828&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4654828&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/06/11/video-interessanti-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video interessanti #3</title>
		<link>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/04/26/video-interessanti-3/</link>
		<comments>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/04/26/video-interessanti-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Kuzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[interessanti]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazioni]]></category>
		<category><![CDATA[video interessante]]></category>
		<category><![CDATA[video interessanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkuzio.com/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[I-Movix Sprintcam v3 sample shots from David Coiffier on Vimeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/lQ3D4CqHbJM&amp;color1=0xffffff&amp;color2=0xffffff&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lQ3D4CqHbJM&amp;color1=0xffffff&amp;color2=0xffffff&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/lkYVazguJCY&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lkYVazguJCY&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3830864&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3830864&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/3830864">I-Movix Sprintcam v3 sample shots</a> from <a href="http://vimeo.com/ridindave">David Coiffier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/04/26/video-interessanti-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video interessanti #2</title>
		<link>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/04/13/video-interessanti-2/</link>
		<comments>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/04/13/video-interessanti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Kuzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[interessanti]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazioni]]></category>
		<category><![CDATA[video interessante]]></category>
		<category><![CDATA[video interessanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkuzio.com/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/nP6Cw2Hui2I&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nP6Cw2Hui2I&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/zL6FYxIuJlA&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zL6FYxIuJlA&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="302" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2840704&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2840704&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/c3sqAZ0OcMo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/c3sqAZ0OcMo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/04/13/video-interessanti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video interessanti #1</title>
		<link>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/03/28/video-interessanti-1/</link>
		<comments>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/03/28/video-interessanti-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 12:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Kuzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[anti-nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[antinucleare]]></category>
		<category><![CDATA[atomica]]></category>
		<category><![CDATA[cappuccetto rosso]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[centrali]]></category>
		<category><![CDATA[centrali nucleari]]></category>
		<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[danza]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[francese]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[hand]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[little red riding hood]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkuzio.com/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Chunky Move &#8211; Mortal Engine Spot francese di sensibilizzazione sociale &#8211; Forum nucléaire Tomas Nilsson &#8211; Rvisitazione della favola di Cappuccetto Rosso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Chunky Move &#8211; Mortal Engine</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Spot </strong><strong>francese </strong><strong>di sensibilizzazione sociale &#8211; Forum nucléaire</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Tomas Nilsson &#8211; Rvisitazione della favola di Cappuccetto Rosso</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-262"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/pS1WALmBqUw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pS1WALmBqUw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3777634&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3777634&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3514904&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3514904&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/03/28/video-interessanti-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per chi ama il 3d e per chi cerca lavoro</title>
		<link>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/02/28/per-chi-ama-il-3d-e-per-chi-cerca-lavoro/</link>
		<comments>http://www.mrkuzio.com/blog/2009/02/28/per-chi-ama-il-3d-e-per-chi-cerca-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Kuzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[alieni]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[coca]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[coke]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[corporation]]></category>
		<category><![CDATA[corporations]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[drink coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[impiego]]></category>
		<category><![CDATA[indipendence]]></category>
		<category><![CDATA[indipendence day]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[lattina]]></category>
		<category><![CDATA[lattine]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[multinazionale]]></category>
		<category><![CDATA[multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrkuzio.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Tu, utente che non sei altro, guarda questo spot commerciale della Coca Cola! E poi dimmi se ti è piaciuto. ^^ Personalmente mi ha ricordato molto le navi degli alieni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Tu, utente che non sei altro, guarda questo spot commerciale della Coca Cola! E poi dimmi se ti è piaciuto. ^^</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/yBfSiwmTzV4&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yBfSiwmTzV4&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-256"></span>Personalmente mi ha ricordato molto le navi degli alieni nel film &#8220;Indipendence Day&#8221;, a te no?<br />
Naturalmente se non ti è piaciuto puoi sempre rifarti con quest&#8217;altro video della Pepsi, la sua eterna rivale.</p>
